<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.4pda.pl</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 21:30:40 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.4pda.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.4pda.pl</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Z &quot;Hołkiem&quot; na wakacje</title>
			<link>http://www.4pda.pl/automapa/z-ho-kiem-na-wakacje.html</link>
			<description>Czas letniej kanikuły sprzyja wszelkiego rodzaju podr&amp;oacute;żom, wycieczkom czy biwakom i to zar&amp;oacute;wno samochodowym jak i rowerowym czy pieszym. Zawsze w takiej sytuacji dokładna, a przede wszystkim aktualna mapa staje się nieodzownym elementem turystycznego wyposażenia. Szczeg&amp;oacute;lnie w polskej skomplikowanej rzeczywistości drogowej kiedy aktualna sytuacja drogowa zmienia się w zasadzie z dnia na dzień, aktualna mapa staje się bezcennym elementem  rynsztunku  profesjonalnego turysty.Bez względu na to, czy podr&amp;oacute;żujemy po krętych, mazurskich drogach, nadmorskich kurortach, czy malowniczych drogach Beskid&amp;oacute;w, czy Karkonoszy, AutoMapa jest niezbędnym towarzyszem podr&amp;oacute;ży. Prowadząc do celu jest w stanie pokazać nawet kształty poszczeg&amp;oacute;lnych budynk&amp;oacute;w. AutoMapa Polska XL, kt&amp;oacute;ra  od 16 czerwca 2008 roku jedynie 299 zł brutto zawiera już 2.5 mln budynk&amp;oacute;w, w tym ponad 1.1 mln o obrazie tr&amp;oacute;jwymiarowym wraz z ich wysokością...      ...Polacy coraz częściej wybierają się samochodem na południe Europy, gdzie można nie tylko odpocząć, ale r&amp;oacute;wnież podziwiać piękne widoki jadąc bocznymi drogami, poprzez kręte, g&amp;oacute;rskie serpentyny czy położone z dala od huku autostrad drogi lokalne. AutoMapa w wersji Europe, zawierająca plany nawigacyjne 31 kraj&amp;oacute;w Europy oraz AutoMapę Polska XL kosztuje teraz tylko 578 zł brutto. Obniżka cen objęła r&amp;oacute;wnież możliwość migracji z wersji AutoMapa Polska do wersji Europe. Taką zmianę licencji wykonać można za 279 zł brutto. - Jako lider rynku nawigacji satelitarnej kreujemy jednocześnie jego rozw&amp;oacute;j. Obniżka cen AutoMapy przed wakacjami jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych obecnych i przyszłych klient&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;rzy podczas tegorocznego sezonu urlopowego będą  chcieli dojechać w swoje wymarzone miejsce szybko, przyjemnie i co najważniejsze &amp;ndash; bezpiecznie. Jesteśmy przekonani, że z AutoMapą letni wypoczynek stanie się czystą przyjemnością. &amp;ndash; m&amp;oacute;wi Jędrzej Szynkarczuk, dyrektor marketingu AutoMapy.AutoMapa to nie tylko najdokładniejsza mapa zawierająca m.in blisko 700 miast i miejscowości z budynkami w wizualizacji 3D, ponad 630 tysięcy kilometr&amp;oacute;w dr&amp;oacute;g wszystkich kategorii na terenie Polski, 100 proc. pokrycia sieci dr&amp;oacute;g prowadzących do miejsc zamieszkania, ponad 52 tysiące jezior czy blisko 140 tysięcy kilometr&amp;oacute;w rzek. To r&amp;oacute;wnież skarbnica niezbędnych w podr&amp;oacute;ży informacji. Dzięki ponad 250 tysiącom wprowadzonych do niej tzw. punkt&amp;oacute;w POI, czyli miejsc użyteczności publicznej, znalezienie najbliższego bankomatu, apteki, szpitala, kina, restauracji czy dyskoteki nie będzie stanowiło żadnego problemu. AutoMapa ostrzeże nas r&amp;oacute;wnież przed fotoradarami, punktami kontroli drogowej czy o niebezpiecznych miejscach na drodze.  Spełniając oczekiwania klient&amp;oacute;w AutoMapa obniżyła ceny subskrypcji przedłużających możliwość aktualizacji map i programu. Dla programu AutoMapa Polska XL koszt rocznego przedłużenia subskrypcji wynosi teraz tylko 89 zł brutto, natomiast dla programu AutoMapa Europe  179 zł brutto. Dzięki temu, każdy użytkownik AutoMapy będzie m&amp;oacute;gł mieć gwarancję, że w drodze na wymarzone wakacje korzysta z najnowszych dostępnych map.-- O AutoMapie:AutoMapa jest pierwszym systemem nawigacji satelitarnej, kt&amp;oacute;ry zawiera tr&amp;oacute;jwymiarowe wizualizacje budynk&amp;oacute;w w blisko 700 miastach i miejscowościach Polski, co lokuje go w ścisłej światowej czoł&amp;oacute;wce samochodowych system&amp;oacute;w nawigacyjnych. Umożliwia z niespotykaną dotąd precyzją nawigację zar&amp;oacute;wno po polskich jak i europejskich drogach. Jako jedyna spośr&amp;oacute;d dostępnych na rynku rozwiązań zawiera dokładne punkty adresowe budynk&amp;oacute;w w Polsce. Ponad 100 tysięcy miejscowości i ponad 250 tysięcy dokładnie opisanych Punkt&amp;oacute;w Użyteczności Publicznej (POI) oraz unikatowe, tr&amp;oacute;jwymiarowe wizualizacje budynk&amp;oacute;w ułatwiające kierowcy orientację w terenie sprawiają, że AutoMapa niezmiennie od pięciu lat pozostaje najbardziej zaawansowanym systemem nawigacji samochodowej dostępnym na polskim rynku. Szczeg&amp;oacute;łowe informacje na temat systemu nawigacji AutoMapa znajdują się pod adresem</description>
			<category>Oprogramowanie GPS - AutoMapa</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:00:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS P527</title>
			<link>http://www.4pda.pl/asus/asus-p527.html</link>
			<description>ASUS P527 to telefon, kt&amp;oacute;ry posiada wbudowany moduł nawigacji GPS, obsługuje szereg funkcji multimedialnych oraz biznesowych. Model P527 pracuje w sieciach GSM na całym świecie. P527 wyposażony jest w system Travelog, kt&amp;oacute;ry umożliwia użytkownikom zapis i pokazywanie zdjęć z podr&amp;oacute;ży, tras, ciekawych miejsc.Dzięki Windows&amp;reg; Mobile&amp;trade; 6 Professional PL ASUS P527 umożliwia korzystanie aplikacji pakietu Office. Dzięki tej funkcjonalności urządzenie pozwala na synchronizację poczty w programie Outlooku oraz korzystanie z dokument&amp;oacute;w stworzonych w  innych aplikacjach pakietu (Word, Excel, PowerPoint). Dodatkowo aplikacja Newstation, wykorzystująca kanały RSS zapewnia dostęp do aktualnych informacji i nowych wiadomości na blogach. Opr&amp;oacute;cz rozwiązań biznesowych Asus P527 został dodatkowo wyposażony w:- wbudowany odbiornik radiowy FM,- kamerę o rozdzielczości 2 Mega-Pixele z funkcją Auto-Focus,- aplikację Windows Media Player,- usługę Windows Live.ASUS P527 - sugerowana cena detaliczna to 1 299 PLN brutto... </description>
			<category>Palmtopy - Asus</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:14:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toshiba G910</title>
			<link>http://www.4pda.pl/toshiba/nowos-od-toshiby-g910-ju-do-kupienia.html</link>
			<description> Toshiba G910 już do kupieniaDo polskich sklep&amp;oacute;w trafił najnowszy model palmtopa Toshiby z wbudowanym modułem GSM czyli G910. Podstawowe parametry urządzenia sprawiają że jest to jedno z  najmocniejszych  urządzeń tego typu dostępnych w chwili obecnej. Zresztą oceńcie sami.Nie będę rozwodził się nad wrażeniami estetycznymi bo od dawna wiadomo że o gustach się nie dyskutuje i to jest ładne co się komu podoba. Wspomnę jedynie iż najnowsze dziecko Toshiby jest ciekawie rozwiązane jeśli chodzi o dostęp do wbudowanej klawiatury. Otwieranie urządzenia aby uzyskać dostęp do klawiatury (podobnie jak miało to miejsce np. w NOKIA 9500 Communicator) jest chyba lepszym rozwiązaniem niż wszelkiej mości  slidery  czy  wysuwarki . Oczywiście taki spos&amp;oacute;b dostępu do gł&amp;oacute;wnego wyświetlacza może powodować pewne niedogodności przy korzystaniu z modułu GPS w pojeździe (utrudniony montaż w uchwycie) ale podejrzewam że wkr&amp;oacute;tce pojawią się jakieś dedykowane rozwiązania uchwyt&amp;oacute;w samochodowych uwzględniające specyfikę urządzenia.Dane techniczne:  ekran pracujący w rozdzielczości 800x480 punkt&amp;oacute;wCPU firmy Qualcomm MSM7200 pracujący z częstotliwością 400MHz128 MB pamięci RAM i  256 MB ROMobsługa 3.5GBluetoothWi-Fiaparat 2Mpixwbudowany moduł GPSczytnik linii papilarnychZastanawia dość mała pojemność dołączonej baterii (1320mAh), kt&amp;oacute;ra może okazać się nie wystarczająca zwłaszcza przy intensywnej pracy wszystkich moduł&amp;oacute;w (GPS, GSM, BT).Całość zamknięta w obudowie o wymiarach 117 x 64 x 19.8 mm i waży około 180 gram.Nie będę rozwodził się nad wrażeniami estetycznymi bo od dawna wiadomo że o gustach się nie dyskutuje i to jest ładne co się komu podoba. Wspomnę jedynie iż najnowsze dziecko Toshiby jest ciekawie rozwiązane jeśli chodzi o dostęp do wbudowanej klawiatury. Otwieranie urządzenia aby uzyskać dostęp do klawiatury (podobnie jak miało to miejsce np. w NOKIA 9500 Communicator) jest chyba lepszym rozwiązaniem niż wszelkiej mości  slidery  czy  wysuwarki .Urządzenie obięte jest 2 letnią gwarancją w systemie door-to-door. W chwili obecnej można je kupić za ok.  2000 zł brutto.</description>
			<category>Palmtopy - Toshiba</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:43:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Asus i AutoMapa</title>
			<link>http://www.4pda.pl/w-skr-cie/w-skr-cie-1.html</link>
			<description>ASUS P527 uzyskał oficjalny certyfikat zgodności producenta programu do nawigacji satelitarnej GPS - Automapa.Jest to już trzeci Smartfon Asus&amp;#39;a kt&amp;oacute;ry otrzymał ww. certyfikat (dotychczas certyfikaty posiadały dwa modele P526 i P750).  P527 przeszedł pozytywnie testy producenta programu AutoMapa&amp;reg; i może być znakowany logo -  AutoMapa Certified . Oznaczenie to ma informować nabywc&amp;oacute;w iż zgodność urządzenia z oprogramowaniem została potwierdzona przez producenta software&amp;#39;u, i gwarantuje poprawną pracę P527 także z przyszłymi wersjami AutoMapy.</description>
			<category>W skrócie - W skrócie</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automapa na wakacje</title>
			<link>http://www.4pda.pl/w-skr-cie/w-skr-cie-2.html</link>
			<description>Przed nami wakacje. Z tej okazji producent oprogramowania AutoMapa przygotował atrakcyjną obniżkę cen na program nawigazyjny z mapami Polski i Europy.</description>
			<category>W skrócie - W skrócie</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
